| 1-20 21-27 | Название товара | Мин. цена | Макс. цена | Позиций |
| MB Asus P5B Socket775, iP965, FSB1066-800, 4DDR2, 2PCI-E16x, 3PCI-E, SATA, Sound, USB2.0, ATX | 2 322.60 | - | 1 |
| MB Asus P5B TELESKY Socket775, iP965, DDR2, 2PCI-E16x, 3PCI-E, SATA, Sound, USB2.0, ATX | 3 321.00 | - | 1 |
| MB Asus P5B-MX Socket775, i946GZ, DDR2, PCI-E16x, SVGA, SATA, Sound, GbLAN, USB2.0, ATX | 1 600.00 | - | 1 |
| MB Asus P5B-VM SE Socket775, iG965, FSB1066-800, 4DDR2, 2PCI-Ex16, 3PCI-E, SATA, Sound, USB2.0, ATX | 1 798.91 | 1 999.20 | 3 |
| MB Asus P5B-VM Socket775, iG965, FSB1066-800, 4DDR2, 2PCI-Ex16, 3PCI-E, SATA, Sound, USB2.0, ATX | 2 263.80 | - | 1 |
| MB Asus P5GC-MX Socket775, i945GZ, DDR400+, FSB800, PCI-E, SATA, Sound, VGA, LAN, mATX | 1 793.40 | - | 1 |
| MB Asus P5K Socket775, iP35, FSB1333, DDR2-1066, PCI-E, LAN, ATX | 5 586.00 | - | 1 |
| MB Asus P5K WS Socket775, iP35, FSB1333, DDR2-1066, PCI-E, LAN, ATX | 4 468.80 | - | 1 |
| MB Asus P5K-VM Socket775, iG33, FSB1333, DDR2-1066, PCI-E, Video, Sound, USB, SATA, LAN, mATX | 2 360.00 | - | 1 |
| MB Asus P5KPL Socket775, iG31, FSB1333, DDR2-800, PCI-E, Video, Sound, USB, SATA, LAN, mATX | 2 293.20 | - | 1 |
| MB Asus P5LD2-VM SE/C Socket775, i945G, PCI-E, Video, Sound, USB2.0, LAN, mATX | 1 040.00 | - | 1 |
| MB Asus P5LD2-X Socket775, i945P, FSB1066, DDR2-667+, PCI-E, Audio, Sound, USB2.0, LAN, ATX | 1 705.20 | 1 734.60 | 2 |
| MB Asus P5N-E SLI Socket775, nForce 650i Sli, DDR2, 2PCI-E16x, Sound, SATA Raid, GbLAN, ATX | 2 940.00 | - | 1 |
| MB Asus P5N32-SLI DELUXE Socket775, nForce4 Sli, 2DDR2, 2PCI-E, Audio, SATA Raid, 1394, GLAN, ATX | 1 869.84 | - | 1 |
| MB Asus STRIKER Socket775, nForce 680i Sli, 4DDR2, 3PCI-E16x, SATA, Sound, ATX | 9 113.75 | - | 1 |
| MB ECS 865G-M8 Socket775, i865G, DDR400, FSB800, SATA, AGP8x, Audio, Sound, LAN, mATX | 1 359.95 | 1 365.85 | 2 |
| MB ECS 915GV-M10 Socket775, i915GV, DDR, DDR2, SVGA, SATA, Sound, LAN, mATX | 1 269.68 | 1 275.58 | 2 |
| MB ECS 915P-A2 Socket775, i915P, DDR533+, FSB800, PCI-E, Sound 8ch, USB2.0, SATA, LAN, ATX | 1 460.00 | - | 1 |
| MB ECS 945PL-A Socket775, i945PL, DDR2, PCI-Ex16, Sound, SATA, LAN, mATX | 886.18 | 892.08 | 2 |
| MB ECS P965T-A Socket775, i955X, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA Raid, GbLAN, ATX | 1 345.20 | 1 351.10 | 2 |
| 1-20 21-27 |
|